Au fil du business game, chaque équipe verra évoluer ses trois scores-clef, influencés par ses décisions stratégiques, les opportunités saisies et les aléas rencontrés. Tous les jours, les scores sont affichés afin de vous aider à faire des choix stratégiques !
Tous les jours, les scores sont affichés pour vous aider à faire des choix stratégiques !
ÉQUIPE 1
Année | Score Financier | Score Com/ Marketing | Score Social/ Sociétal | Langues | Challenge | TOTAL | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
Année 1 | 65 | 69 | 75 | 209 | 3 | ||
Année 2 | 75 + 100 (O/A) | 75 + 100 (O/A) | 85 + 100 (O/A) | 535 | 1 | ||
Année 3 | 75 + 150 (O/A) | 72 + 150 (O/A) | 78 + 100 (O/A) | 625 | 2 | ||
Année 4 | 70 | 82 | 78 | 95 | 325 | 3 | |
Année 5 JURY | 130 | 2124 |
ÉQUIPE 2
Année | Score Financier | Score Com/ Marketing | Score Social/ Sociétal | Langues | Challenge | TOTAL | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
Année 1 | 65 | 65 | 82 | 212 | 2 | ||
Année 2 | 65 + 50 (O/A) | 65 + 50 (O/A) | 84 + 25 (O/A) | 339 | 3 | ||
Année 3 | 70 + 150 (O/A) | 68 + 150 (O/A) +10 | 83+100 (O/A) +10 | GAGNE ! | 641 | 1 | |
Année 4 | 80 + 10 | 75 + 10 | 68 | 90 | GAGNE! | 333 | 1 |
Année 5 JURY | 144 | 1999 |
ÉQUIPE 3
Année | Score Financier | Score Com/ Marketing | Score Social/ Sociétal | Langues | Challenge | TOTAL | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année 0 | 100 | 100 | 100 | 300 | |||
Année 1 | 70 | 62 + 10 | 72 + 10 | GAGNE ! | 224 | 1 | |
Année 2 | 70 + 50 (O/A) +10 | 65 + 100 (O/A) + 10 | 82 + 50 (O/A) | GAGNE ! | 437 | 2 | |
Année 3 | 74 + 100 (O/A) | 65 + 100 (O/A) | 85 + 100 (O/A) | 524 | 3 | ||
Année 4 | 83 | 75 | 88 | 85 | 331 | 2 | |
Année 5 JURY | 128 | 1944 |